Modelo: J-X series
Marca: Ailipu
Estructura: Bomba de émbolo radial
Número de cilindro: Cilindro simple
Modo conductor: Bomba Alternativa Accionada Hidráulicamente
Posición del eje de la bomba: Vertical
Tipo: Radial
Poder: Hidráulico
Tipo de pistón oscilante del eje recto: Aceite de presión
Tipo de bomba de émbolo radial: Flujo axial
Series: J-X
Pump Type: Plunger
Pump Head Material: SS316,SS304
Pressure: High Pressure
Paquete: Embalaje de madera fuerte adecuado para la larga distancia por mar
productividad: 2000piece/month
transporte: Ocean,Air
Lugar de origen: Zhejiang, China (continental)
Capacidad de suministro: 2000
Certificados : ISO9001,CE
Tipo de Pago: L/C,T/T,Western Union
Incoterm: FOB
Serie AILIPU JX Bombas de dosificación de émbolo, Las bombas de émbolo de alta presión se utilizan principalmente en las industrias de petróleo, gas, petroquímica y refinerías. Trabajan contra altas presiones que ocurren cuando se bombea y acondiciona petróleo crudo y gas natural. La línea de productos de la bomba de émbolo se puede personalizar para operar a presiones superiores a 10,000 psi (690 bar), fluye hasta 1,594 gpm. Todas las bombas han sido cuidadosamente diseñado con cojinetes sobredimensionados y componentes de alta resistencia para proporcionar años de vida útil.
Especificación principal
** La capacidad hasta 200 LPH
** La presión máxima de hasta 500 bar
** La precisión de medición alcanza a +/- 1%
** La temperatura del líquido puede ser más de 100 grados
** Max.suct: 8m
** Cabezal de bomba de material SS 304 para satisfacer la fuerte demanda
Principales características
** Bomba dosificadora de pistón
** El diámetro del pistón puede ser muy pequeño, pero no puede ser tan grande, normalmente 3-200 mm puede ser aceptable
** Amplia presión de descarga de rango, y se puede hacer como la bomba de alta presión
** Sin fugas, use junta como sello
** No se sugiere ningún equipo de fuga de seguridad, se sugiere una válvula de seguridad en el tubo de descarga
** Instrucción simple, mantenimiento fácil y precio competitivo
Controlar
** Utilice el dispositivo de ajuste de carrera puede alcanzar el autoajuste
** La frecuencia variable del motor puede controlar el flujo de capacidad y se puede alcanzar el control remoto.
(L/h) | (Mpa) | (mm) | (mm) | (min-1) | (KW) | (mm) | (kg) | |||||||
J-X | 2J-X | 3J-X | J-X | 2J-X | 3J-X | 5-X | 25-X | 35-X | ||||||
□J-X□/50 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 50 | 4 | 20 | 72/96 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 4 | 25 | 30 | 48 |
□J-X□/32 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 32 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/50 | 1 | 2 | 3 | 50 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/25 | 1 | 2 | 3 | 25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/50 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 50 | 5 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/20 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 20 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/50 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 50 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□16 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 16 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/50 | 2 | 4 | 6 | 50 | 6 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/12.5 | 2 | 4 | 6 | 12.5 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/40 | 2.5 | 5 | 7.5 | 40 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/10 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/32 | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 32 | 8 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 10 | |||||
□J-X□/8 | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 8 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/25 | 5 | 10 | 15 | 25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/6.3 | 5 | 10 | 15 | 6.3 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/20 | 6.3 | 12.6 | 18.9 | 20 | 10 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/5 | 6.3 | 12.6 | 18.9 | 5 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/16 | 8 | 16 | 24 | 16 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/4 | 8 | 16 | 24 | 4 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/12.5 | 10 | 20 | 30 | 12.5 | 12 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/3.2 | 10 | 20 | 30 | 3.2 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/10 | 13 | 26 | 39 | 10 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/2.5 | 13 | 26 | 39 | 2.5 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/8 | 16 | 32 | 48 | 8 | 16 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/2 | 16 | 32 | 48 | 2 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/6.3 | 20 | 40 | 60 | 6.3 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/1.6 | 20 | 40 | 60 | 1.6 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/5 | 25 | 50 | 75 | 5 | 20 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/1.3 | 25 | 50 | 75 | 1.3 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/4 | 32 | 64 | 96 | 4 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/1 | 32 | 64 | 96 | 1 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/3.2 | 40 | 80 | 120 | 3.2 | 25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/0.8 | 40 | 80 | 120 | 0.8 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/2.5 | 50 | 100 | 150 | 2.5 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/0.63 | 50 | 100 | 150 | 0.63 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/2 | 63 | 126 | 189 | 2 | 32 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 15 | |||||
□J-X□/0.5 | 63 | 126 | 189 | 0.5 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/1.6 | 80 | 160 | 240 | 1.6 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||||
□J-X□/0.4 | 80 | 160 | 240 | 0.4 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | |||||||
□J-X□/2 | 110 | 220 | 330 | 2 | 30 | 140 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |||||
□J-X□/1.6 | 125 | 250 | 375 | 1.6 | 32 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/1.3 | 160 | 320 | 480 | 1.3 | 35 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||||||
□J-X□/1.0 | 200 | 400 | 600 | 1 | 40 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
A: somos fábrica, y nuestra fábrica tiene la capacidad de investigación y desarrollo independiente
A: generalmente es 3 días si los productos están en stock. o es 15-20 días si los bienes no están en stock, es de acuerdo a la cantidad.
A: sí, podríamos ofrecer la muestra, pero debe ser pagado
A: TT, LC. etc .....
PRODUCTOS POR GRUPO : Émbolo de bomba de medición > Bomba de medición del émbolo de alta presión